
Hauptstadt: Paris
Amtssprache: Französisch
Bevölkerung: ca. 67,1 Mio.
(Quelle: Eurostat)
Weiterführende Links:
Unsere Partnerhochschulen in den Städten:
Anzahl Austauschplätze
STADT | BA | MA | PhD | Ges.Anz. | Dauer | Subject Code* |
Belfort | 2 | 2 | - | 2 | à 6 Mon. | 0715 |
Besançon | - | 2 | - | 2 | à 12 Mon | 0715 |
Bordeaux | 2 | 2 | - | 2 | à 12 Mon. | 0710 |
Lyon | 4 | 4 | 4 | 4 | à 5 Mon. | 0715 |
Metz | 10 | 10 | - | 10 | à 10 Mon. | 0715 |
Montpellier | 2 | 2 | - | 2 | à 12 Mon. | 0715 |
Nancy | 10 | 10 | - | 10 | à 10 Mon. | 0715 |
Rouen | 2 | 2 | - | 2 | à 5 Mon. | 0710 |
Strasbourg | 2 | 2 | - | 2 | à 12 Mon. | 0715 |
Partner Erasmus+ Codes
STADT | Erasmus+ Code |
Belfort | BELFORT06 |
Besançon | BESANCO27 |
Bordeaux | BORDEAU54 |
Lyon | LYON12 |
Metz | METZ05 |
Montpellier | MONTPEL54 |
Nancy | NANCY43 |
Rouen | ROUEN06 |
Strasbourg | STRASBO50 |
* Liste mit der Bedeutung der Subject area codes siehe Downloads