Forschungsprojekte am FBK
Forschungsprojekte im Bereich Fertigungstechnologie
Projekttitel | Fördergeber | Bearbeitungsdauer | Projektinformation |
---|---|---|---|
OptiAM - Gestaltung additiv-subtraktiver Prozessketten der Fertigung | KSB Stiftung | 2020 - 2023 | OnePager |
PVD-Beschichtung galvanisch gebundener cBN-Schleifwerkzeuge zur Optimierung des Verschleiß- und Einsatzverhaltens für die Zerspanung von Nickel-Basis-Legierungen | DFG | 2019 - 2020 | Onepager |
Entwicklung und Untersuchung vollkeramischer Mikrofräswerkzeuge mit Durchmessern < 50µm | DFG | 2018 - 2021 | Onepager |
Gezielte Oberflächenkonditionierung von 100Cr6 beim kryogenen Hartdrehen durch modellbasierte Prozessvorsteuerung und Prozessregelung – SPP 2086 | DFG | 2018 - 2021 | OnePager |
Auslegung und Fertigung flächenhafter Kalibriernormale auf Basis realer Bauteiloberflächen - SFB 926 | DFG | 2017 - 2020 | OnePager |
Center for Physical Modeling and Simulation in Production, Process, and Materials Engineering | Carl-Zeiss-Stiftung | 2017 - 2020 | |
Collaboration to Understand the Prime Factors Driving Distortion in Milled Aluminum Workpieces | DFG/NSF | 2017 - 2020 | OnePager |
Ultraschallangeregte Luftlagerspindel für die Mikrobearbeitung | DFG | 2017 - 2020 | OnePager |
Geometrische Strukturierung von Bauteiloberflächen durch Mikroschleifen - SFB 926 | DFG | 2015 - 2023 | OnePager |
Geometrische Strukturierung von Bauteiloberflächen durch Mikrofräsen - SFB 926 | DFG | 2011 - 2023 | OnePager |
Untersuchung der Oberflächenmorphologie kryogen gefräster TiAl6V4-Verdichterräder - SFB 926 | DFG | 2019 - 2023 | Onepager |
Forschungsprojekte im Bereich Produktionssysteme
Projekttitel | Fördergeber | Bearbeitungsdauer | Projektinformation |
---|---|---|---|
Simulation des Energieaufwands in der additiven Fertigung – IRTG 2057 | DFG | 2018 – 2020 | |
Ermittlung des kumulativen Energiebedarfs von Laserauftragsschweißen – IRTG 2057 | DFG | 2020 - 2022 | OnePager |
Ganzheitliche Produktionssysteme für Industrie 4.0 | DFG | 2018 - 2020 | OnePager |
Integrierte Arbeitssystemgestaltung in digitalisierten Produktionsunternehmen - InAsPro | BMBF/ESF | 2017 - 2020 | OnePager |
Produktionssystemmodelle für Industrie 4.0 basierend auf heterogenen und unstrukturierten Datensätzen | DFG/CAPES | 2020 - 2022 | OnePager |
CVC Leitprojekt - Nutzung künstlicher Intelligenz in der Nutzfahrzeugindustrie | EFRE RLP/CVC Südwest | 2020 - 2022 | OnePager |
Zum Archiv.
Stand: 09.09.2019