

Hauptstadt: Madrid
Amtssprache: Spanisch
Bevölkerung: ca. 47,3 Mio.
(Quelle: Eurostat)
Weiterführende Links:
Unsere Partnerhochschulen in den Städten:
Anzahl Austauschplätze
STADT | BA | MA | Ges.Anz. | Dauer | Subject Code* | ||||
Barcelona | 2 | 2 | 2 | à 6 Mon. | 0711 | ||||
2 | 2 | 2 | à 12 Mon. | 0715 | |||||
Bilbao | 2 | 2 | 2 | à 6 Mon. | 0710 | ||||
Leon | 2 | 2 | 2 | à 10 Mon. | 0715 | ||||
Madrid 05 | 2 | 2 | 2 | à 6 Mon. | 0715 | ||||
Madrid 26 | 1 | 1 | 1 | à 9 Mon. | 0715 | ||||
Malaga | 2 | 2 | 4 | à 12 Mon. | 0715 | ||||
Murcia | 2 | 2 | 2 | à 6 Mon. | 0711 | ||||
Oviedo | 2 | 2 | 2 | à 12 Mon. | 0711 | ||||
Valencia | 2 | 2 | 2 | à 10 Mon. | 0715 |
* Liste mit der Bedeutung der Subject area codes siehe Downloads