Forschungsprojekte am FBK
Forschungsprojekte im Bereich Fertigungstechnologie
Projekttitel | Fördergeber | Bearbeitungsdauer | Projektinformation | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Laser-Strahlschmelzens für den Einsatz in der industriellen Produktion | RLP | 2021 - 2023 | OnePager | Kontakt |
Beherrschung von Zerspanprozessen durch transferierbare künstliche Intelligenz – Grundlage für Prozessverbesserungen und neue Geschäftsmodelle | BMBF | 2021 - 2024 | OnePager | Kontakt |
Erweiterung der Möglichkeiten des kryogenen Schleifens | DFG/FAPESP | 2021 - 2023 | OnePager | Kontakt |
Kinematische Simulation des Mikroschleifens – IRTG 2057 | DFG | 2020 - 2023 | OnePager | Kontakt |
Anwendungszentrum für additive Fertigung mit Hochgeschwindigkeits-Laserauftragsschweißen | EFRE RLP | 2020 - 2022 | OnePager | Kontakt |
OptiAM - Gestaltung additiv-subtraktiver Prozessketten der Fertigung | KSB Stiftung | 2020 - 2023 | OnePager | Kontakt |
PVD-Beschichtung galvanisch gebundener cBN-Schleifwerkzeuge zur Optimierung des Verschleiß- und Einsatzverhaltens für die Zerspanung von Nickel-Basis-Legierungen | DFG | 2019 - 2021 | OnePager | Kontakt |
Entwicklung und Untersuchung vollkeramischer Mikrofräswerkzeuge mit Durchmessern < 50µm | DFG | 2018 - 2021 | OnePager | Kontakt |
Gezielte Oberflächenkonditionierung von 100Cr6 beim kryogenen Hartdrehen durch modellbasierte Prozessvorsteuerung und Prozessregelung – SPP 2086 | DFG | 2018 - 2021 | OnePager | Kontakt |
Prozess-Maschine-Fabrik-Interaktionen bei der Mikrobearbeitung – IRTG 2057 | DFG | 2018 - 2021 | OnePager | Kontakt |
Geometrische Strukturierung von Bauteiloberflächen durch Mikroschleifen - SFB 926 | DFG | 2015 - 2023 | OnePager | Kontakt |
Geometrische Strukturierung von Bauteiloberflächen durch Mikrofräsen - SFB 926 | DFG | 2011 - 2023 | OnePager | Kontakt |
Untersuchung der Oberflächenmorphologie kryogen gefräster TiAl6V4-Verdichterräder - SFB 926 | DFG | 2019 - 2023 | Onepager | Kontakt |
Forschungsprojekte im Bereich Produktionssysteme
Projekttitel | Fördergeber | Bearbeitungsdauer | Projektinformation | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Laser-Strahlschmelzens für den Einsatz in der industriellen Produktion | RLP | 2021 - 2023 | OnePager | Kontakt |
Beherrschung von Zerspanprozessen durch transferierbare künstliche Intelligenz – Grundlage für Prozessverbesserungen und neue Geschäftsmodelle | BMBF | 2021 - 2024 | OnePager | Kontakt |
Nutzung von Quanten-Annealing zur Reihenfolgeplanung in produzierenden Unternehmen | MWVLW | 2021 - 2023 | OnePager | Kontakt |
Unterstützung der Vorgangsfolgeermittlung in der Arbeitsplanung durch maschinelles Lernen | BMBF | 2021 - 2023 | OnePager | Kontakt |
5G-Modellregion Kaiserslautern | BMVI | 2019 - 2022 | OnePager | Kontakt |
Automatische Groblayoutplanung mittels maschinellem Lernen – IRTG 2057 | DFG | 2020 - 2022 | OnePager | Kontakt |
Simulation des Energieaufwands in der additiven Fertigung – IRTG 2057 | DFG | 2018 – 2020 | Kontakt | |
Ermittlung des kumulativen Energiebedarfs von Laserauftragsschweißen – IRTG 2057 | DFG | 2020 - 2022 | OnePager | Kontakt |
Produktionssystemmodelle für Industrie 4.0 basierend auf heterogenen und unstrukturierten Datensätzen | DFG/CAPES | 2020 - 2022 | OnePager | Kontakt |
CVC Leitprojekt - Nutzung künstlicher Intelligenz in der Nutzfahrzeugproduktion | EFRE RLP/CVC Südwest | 2020 - 2022 | OnePager | Kontakt |
Zum Archiv.
Stand: 16.03.2021